هيكل رسوم المواصلات
| المسار | اتجاه واحد | ذهاب وعودة |
|---|---|---|
| من الشارقة إلى عجمان | ||
| 0-15 كم | 7,400.00 | 7,700.00 |
| 16-29 كم | 7,700.00 | 8,100.00 |
| 30 كم فأكثر | 7,900.00 | 8,400.00 |
| من الشارقة إلى دبي | ||
| 0-15 كم | 7,400.00 | 7,700.00 |
| 16-29 كم | 7,700.00 | 8,100.00 |
| 30 كم فأكثر | 7,900.00 | 8,400.00 |
| من الشارقة إلى الشارقة | ||
| 0-15 كم | 7,400.00 | 7,700.00 |
| 16-29 كم | 7,700.00 | 8,100.00 |
| 30 كم فأكثر | 7,900.00 | 8,400.00 |
