Transport Fee Structure
| Route | One Way | Two Way |
|---|---|---|
| Sharjah to Ajman | ||
| 0-15 km | 7,400.00 | 7,700.00 |
| 16-29 km | 7,700.00 | 8,100.00 |
| 30 km+ | 7,900.00 | 8,400.00 |
| Sharjah to Dubai | ||
| 0-15 km | 7,400.00 | 7,700.00 |
| 16-29 km | 7,700.00 | 8,100.00 |
| 30 km+ | 7,900.00 | 8,400.00 |
| Sharjah to Sharjah | ||
| 0-15 km | 7,400.00 | 7,700.00 |
| 16-29 km | 7,700.00 | 8,100.00 |
| 30 km+ | 7,900.00 | 8,400.00 |
